不銹鋼管廠(chǎng)家2016年1月份310S不銹鋼管單價(jià)供應(yīng)表
城 市 品 名 規(guī)格 單價(jià) 規(guī)格 單價(jià)
無(wú)錫市場(chǎng) 310s不銹鋼管 14*3 58 114*4 54
無(wú)錫市場(chǎng) 310s不銹鋼管 16*2 58 114*7 54
無(wú)錫市場(chǎng) 310s不銹鋼管 18*2 56 133*3 54
無(wú)錫市場(chǎng) 310s不銹鋼管 19*2 56 133*4 54
無(wú)錫市場(chǎng) 310s不銹鋼管 20*2 56 133*6 54
無(wú)錫市場(chǎng) 310s不銹鋼管 22*2 55 140*3 54
無(wú)錫市場(chǎng) 310s不銹鋼管 25*2 56 140*4 53
無(wú)錫市場(chǎng) 310s不銹鋼管 25*3 55 140*6 53
無(wú)錫市場(chǎng) 310s不銹鋼管 27*2 55 159*3 54
無(wú)錫市場(chǎng) 310s不銹鋼管 38*2 54 168*4 55
無(wú)錫市場(chǎng) 310s不銹鋼管 38*3 54 168*5 55
無(wú)錫市場(chǎng) 310s不銹鋼管 42*3 54 180*10 55
無(wú)錫市場(chǎng) 310s不銹鋼管 45*3 54 219*6 56
|