|  | 
			
				| 精密鋼管欄 | 您當(dāng)前位置:首頁 / 精密鋼管欄 / 20#低中壓鍋爐管現(xiàn)貨規(guī)格表 |  | 
					| 20#低中壓鍋爐管現(xiàn)貨規(guī)格表 |  
						| 雙擊自動(dòng)滾屏 | 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2010/6/4 閱讀:2119次 【字體:大 中 小】 |  | 
 
低中壓鍋爐管是用鋼錠或?qū)嵭墓芘鹘?jīng)穿孔制成毛管,然后經(jīng)熱軋、冷軋或冷撥制成。無縫鋼管在我國鋼管業(yè)中具有重要的地位。據(jù) 
不完全統(tǒng)計(jì),我國現(xiàn)有無縫管生產(chǎn)企業(yè)約240多家,無縫鋼管機(jī)組約250多套,年產(chǎn)能力約450多萬噸。從口徑看,<φ76的,占35%,<φ159-650的,占25%。從品種看,一般用途管190萬噸,占54%;石油管76萬噸,占5.7%;液壓支柱、精密管15萬噸,占4.3%;不銹管、軸承管、汽車管共5萬噸,占1.4%。
| 25*4 | 天津 | 48*3 | 天津 | 70*6 | 天津 | 133*6.5 | 天津 |  
| 25.4*4.5 | 天津 | 48*3.5 | 天津 | 70*8 | 天津 | 133*7 | 天津 |  
| 27*2.5 | 天津 | 48*4 | 天津 | 70*9 | 天津 | 133*8 | 天津 |  
| 28*2.5 | 天津 | 48*4.5 | 天津 | 70*10 | 天津 | 133*9 | 天津 |  
| 28*3 | 天津 | 51*3 | 天津 | 73*3.5 | 天津 | 133*10 | 天津 |  
| 28*3.5 | 天津 | 51*3.2 | 天津 | 73*4 | 天津 | 133*12.5 | 天津 |  
| 28*4 | 天津 | 51*3.5 | 天津 | 73*4.5 | 天津 | 140*6 | 天津 |  
| 28*4.5 | 天津 | 51*4 | 天津 | 73*5 | 天津 | 140*8 | 天津 |  
| 30*3 | 天津 | 51*4.5 | 天津 | 73*5.5 | 天津 | 140*10 | 天津 |  
| 32*2 | 天津 | 51*5 | 天津 | 73*7 | 天津 | 159*4.5 | 成天 |  
| 32*2.5 | 天津 | 51*6 | 天津 | 76*3.5 | 天津 | 159*5 | 成天 |  
| 32*3 | 天津 | 54*3.5 | 天津 | 76*4 | 天津 | 159*5.5 | 成天 |  
| 32*3.5 | 天津 | 54.5*3.5 | 天津 | 76*4.5 | 天津 | 159*6 | 成天 |  
| 32*4 | 天津 | 54*5 | 天津 | 76*5 | 天津 | 159*7 | 成天 |  
| 32*4.5 | 天津 | 57*3 | 天津 | 76*6 | 天津 | 159*8 | 成天 |  
| 32*5 | 天津 | 57*3.5 | 天津 | 76*7 | 天津 | 159*10 | 成天 |  
| 34*3 | 天津 | 57*4 | 天津 | 89*4 | 天津 | 159*12 | 成天 |  
| 34*3.5 | 天津 | 57*5 | 天津 | 89*4.5 | 天津 | 168*5 | 成都 |  
| 34*4 | 天津 | 57*6 | 天津 | 89*5 | 天津 | 168*6 | 成都 |  
| 34*4.5 | 天津 | 57*10 | 天津 | 89*6 | 天津 | 168*7 | 成都 |  
 
 
 
 
 |  |  |  |  |