| 
 城市 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 材質(zhì)  漲跌 備注 無(wú)錫 不銹鋼管 38*8 20# 5420  現(xiàn)貨
 無(wú)錫 不銹鋼管 42*10 20# 5340  現(xiàn)貨
 無(wú)錫 不銹鋼管 48*8 20# 5340現(xiàn)貨
 無(wú)錫 不銹鋼管 57*9 20# 5300  現(xiàn)貨
 無(wú)錫 不銹鋼管 60*12 20# 4850  現(xiàn)貨
 無(wú)錫 不銹鋼管 65*10 20# 5100  現(xiàn)貨
 無(wú)錫 不銹鋼管 70*12 20# 4600  現(xiàn)貨
 無(wú)錫 不銹鋼管 76*14 20# 5050 現(xiàn)貨
 無(wú)錫 不銹鋼管 89*18 20# 4650  現(xiàn)貨
 無(wú)錫 不銹鋼管 95*20 20# 6040  現(xiàn)貨
 無(wú)錫 不銹鋼管 102*20 20# 5200現(xiàn)貨
 無(wú)錫 不銹鋼管 108*20 20# 5000 現(xiàn)貨
 無(wú)錫 不銹鋼管 114*25 20# 4840現(xiàn)貨
 無(wú)錫 不銹鋼管 129*30 20# 5300  現(xiàn)貨
 無(wú)錫 不銹鋼管 133*30 20# 5220  現(xiàn)貨
 無(wú)錫 不銹鋼管 140*35 20# 4870 現(xiàn)貨
   
 304(1Cr18Ni9Ti)不銹鋼管規(guī)格表 
| 304(1Cr18Ni9Ti)不銹鋼管 |  
| 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |  
| Ф21×4 | Ф38×10 | Ф65×6-12 |  
| Ф21×4.5 | Ф40×8 | Ф68×6-12 |  
| Ф22×6.5 | Ф40×10 | Ф70×8 |  
| Ф25×8 | Ф42×5-10 | Ф70×10 |  
| Ф28×8 | Ф45×6-12 | Ф76×6-12 |  
| Ф30×8 | Ф48×5-10 | Ф80×8-12 |  
| Ф30×10 | Ф50×8-12 | Ф83×8-12 |  
| Ф32×8 | Ф51×10 | Ф87×17.5 |  
| Ф34×6 | Ф55×10 | Ф89×6-12 |  
| Ф34×8 | Ф57×6-10 | Ф89×15 |  
| Ф21×4 | Ф38×10 | Ф65×6-12 |  
| Ф38×8 | Ф60×6-12 | Ф89×17 |  
| Ф91×7.5 | Ф127×10 | Ф170×25 |  
| Ф92×12 | Ф127×13 | Ф127×10 |  
| Ф95×5.5 | Ф130×12 | Ф172×18 |  
| Ф95×8 | Ф130×18 | Ф180×6 |  
| Ф95×10 | Ф133×6-12 | Ф180×8 |  
| Ф95×12 | Ф133×18 | Ф180×10 |  
| Ф95×16 | Ф140×8-12 | Ф180×18 |  
| Ф95×20 | Ф140×15 | Ф183×18 |  
| Ф100×8.5 | Ф140×20 | Ф185×20 |  
| Ф100×13 | Ф142×18 | Ф185×18 |  
| Ф102×6-1 | Ф145×18 | Ф192×18 |  
| Ф102×15 | Ф146×10 | Ф194×10 |  
| Ф104×8.5 | Ф146×12 | Ф194×16 |  
| Ф108×6-10 | Ф152×6 | Ф196×16 |  
| Ф108×13 | Ф152×8 | Ф196×24 |  
| Ф108×15 | Ф152×10 | Ф200×20 |  
| Ф110×6 | Ф152×12 | Ф219×6-12 |  
| Ф114×6-10 | Ф152×14 | Ф219×15 |  
| Ф114×13 | Ф152×20 | Ф245×10 |  
| Ф114×17.5 | Ф159×6-10 | Ф250×25 |  
| Ф116×8 | Ф159×12 | Ф273×6-12 |  
 
 
 
 |