| 
 無(wú)錫不銹鋼市場(chǎng)“預(yù)祝神州九號(hào)飛船發(fā)射圓滿成功!” 神州九號(hào)即將發(fā)射,預(yù)祝神州九號(hào)飛船再次發(fā)射成功!無(wú)錫不銹鋼市場(chǎng)將優(yōu)惠一百元!
 
| 材質(zhì):316(00Cr17Ni12Mo2)                                            |  
| 廠商 | 規(guī)格 | 不含稅(元/kg) | 含稅(元/kg) | 規(guī)格 | 不含稅(元/kg) | 含稅(元/kg) |  
| 啟程特鋼 | 6*1 | 47.4  | 53.9  | 133*3 | 31.5  | 35.8  |  
| 啟程特鋼 | 8*1 | 45.3  | 51.5  | 133*3.5 | 31.3  | 35.6  |  
| 啟程特鋼 | 10*1 | 44.0  | 50.0  | 133*4-6 | 30.9  | 35.1  |  
| 啟程特鋼 | 12*1.5-2 | 41.3  | 46.9  | 159*3-3.5 | 31.7  | 36.0  |  
| 啟程特鋼 | 14*2-3 | 36.8  | 41.8  | 159*4-6 | 31.4  | 35.7  |  
| 啟程特鋼 | 16*2-3 | 35.9  | 40.8  | 168*3.5-4 | 32.3  | 36.7  |  
| 啟程特鋼 | 18*2-3 | 35.6  | 40.5  | 168*5-8 | 32.0  | 36.3  |  
| 啟程特鋼 | 20*2-3 | 35.3  | 40.1  | 219*4 | 33.6  | 38.2  |  
| 啟程特鋼 | 22*2-3 | 34.1  | 38.7  | 219*5 | 33.3  | 37.8  |  
| 啟程特鋼 | 25*2 | 33.1  | 37.6  | 219*6-8 | 32.7  | 37.1  |  
| 啟程特鋼 | 25*2.5-3 | 32.6  | 37.1  | 245*8 | 33.5  | 38.0  |  
| 啟程特鋼 | 27*2 | 33.1  | 37.6  | 273*4 | 35.3  | 40.2  |  
| 啟程特鋼 | 27*2.5-4 | 32.1  | 36.5  | 273*5 | 34.6  | 39.3  |  
| 啟程特鋼 | 30-48*1.5 | 35.1  | 39.9  | 273*6-8 | 33.7  | 38.3  |  
| 啟程特鋼 | 30*2 | 32.4  | 36.9  | 325*5 | 37.2  | 42.3  |  
 銷售一部:0510-88264321   88268567 18014258567   13382886444 傳真:0510-88269156                                  銷售二部:0510-88268136   88269158 13812042226    18921511196 傳真:0510-88267553 地址:無(wú)錫市錫山區(qū)東亭鎮(zhèn)友誼路288號(hào)友誼鋼材市場(chǎng) 網(wǎng)址:http://www.c4oo.cn     合金鋼銷售處  http://www.hb-gg.com  高壓鍋爐管銷售http://www.xhwfg.com/ 在線QQ咨詢:15695585   709154628 
 本公司可提供不銹鋼管拋光 拉絲 不銹鋼牌號(hào)對(duì)照表  不銹鋼無(wú)縫管規(guī)格表 
 
 
 
 |